开云手机在线登入 , 开云体育登录 , 开云手机平台开云线上登录 , 开云手机在线官网 , 开云手机网页登陆 , 开云网址登录 , 开云体育在线登录 , 开云手机登录 , 开云官方在线入口 , 开云体育网站 , 开云体育在线 , 开云体育官方 , 开云手机登录入口 , kaiyun.com平台 , 开云在线登录官网 , 开云kaiyun官网入口 , www.kaiyun.com.com , 开云体育在线登录 , 开云体育手机登录 , 开云手机在线登入 , www.kaiyun.cn免费网站入口 , 开云网页版在线登录app , , 开云体育网址 , 开云kaiyun网页版 , 开云kaiyun网页版登陆 , 开云体验app官网入口登陆入口 , 开云网页版入口手机版 , 开云kaiyun网页版登陆 , kaiyun网页登录入口 , 开云手机入口官网 , kaiyun体育官网登录网页入口 , kaiyun.con , www.kaiyun , 开云app手机在线登录 , 开云体育网页版 , 开云体育网页版 , kaiyun , 开云体育在线入口 , 开云线上登录 , 开云在线登录 , 开云体育网页 , 开云在线登陆入口 , 开云中国 , kaiyun官方网站 , 开云手机在线登录官网入口 , 开云体育入口 , www.kaiyun.com , 开云官方网站登录入口 , 开云体育官方网站 , www.kaiyun.cn , 开云手机网页 , 开云体育网址 , 开云kaiyun官网 , 开云体验app官网入口 , 开云app在线入口 , kaiyun开云官方网站 , 开云体育登录 , 开云手机在线登陆 , 开云ty官网 , 开云官方官网 , 开云官方网页入口 , 开云官方登录网站 ,
壹、工程編號:WZSLZB-YW-20230406
二、工程名稱:2023年教職工療休養
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商所在地 |
1 | 線路5:重慶5天雙飛:4800(元),線路6:吉林6天雙飛:4800(元) | 溫州海外旅遊有限集團 | 錦繡路錦城商務樓302、303室 |
2 | 線路5:湖北恩施5天雙飛:4380(元),線路6:四川阿壩州6天雙飛:5180(元) | 溫州國旅旅遊有限集團 | 溫州市鹿城區錦源路1號商貿樓2樓 |
3 | 線路6:青海海西州6天雙飛:6000(元),線路7:新疆阿克蘇8天三飛:8300(元) | 溫州幸福國際旅行社有限集團 | 浙江省溫州市甌海區三垟街道溫州大道1605號溫州文化金融小鎮A幢507室 |
4 | 線路7:西藏那曲地區8天雙飛:9500(元) | 浙江浪漫國際旅遊有限集團 | 鹿城路619號溫建商務大廈901室 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其她事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 2023年教職工療休養(壹) | 2023年教職工療休養(壹) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
2 | 2023年教職工療休養(二) | 2023年教職工療休養(二) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
3 | 2023年教職工療休養(三) | 2023年教職工療休養(三) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
4 | 2023年教職工療休養(四) | 2023年教職工療休養(四) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單壹來源采購人員)名單:
高松,劉謹,滕蘇靈,周建華,鄭國波(采購人代表)
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
1 | 溫州海外旅遊有限集團 | 76.0 | 80.8 | 79.0 | 90.0 | 72.0 | 79.56 | 9.77 | 89.33 |
1 | 溫州國旅旅遊有限集團 | 79.0 | 80.3 | 73.0 | 90.0 | 72.0 | 78.86 | 9.36 | 88.22 |
1 | 浙江浪漫國際旅遊有限集團 | 77.0 | 80.8 | 73.0 | 88.0 | 70.0 | 77.76 | 9.14 | 86.9 |
1 | 浙江精誠國際旅遊有限集團 | 76.0 | 78.2 | 81.0 | 81.0 | 67.0 | 76.64 | 8.94 | 85.58 |
1 | 溫州幸福國際旅行社有限集團 | 77.0 | 78.0 | 81.0 | 74.0 | 67.0 | 75.4 | 9.49 | 84.89 |
1 | 溫州和平國際旅遊有限集團 | 73.0 | 75.2 | 73.0 | 69.0 | 62.0 | 70.44 | 9.25 | 79.69 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 溫州國旅旅遊有限集團 | 79.0 | 76.5 | 73.0 | 90.0 | 72.0 | 78.1 | 9.89 | 87.99 |
2 | 浙江浪漫國際旅遊有限集團 | 77.0 | 77.0 | 72.0 | 87.0 | 69.0 | 76.4 | 9.48 | 85.88 |
2 | 溫州幸福國際旅行社有限集團 | 76.0 | 77.0 | 84.0 | 72.0 | 68.0 | 75.4 | 9.64 | 85.04 |
2 | 浙江精誠國際旅遊有限集團 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 68.0 | 75.6 | 9.03 | 84.63 |
2 | 溫州和平國際旅遊有限集團 | 74.0 | 71.0 | 74.0 | 70.0 | 63.0 | 70.4 | 9.18 | 79.58 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 溫州幸福國際旅行社有限集團 | 76.0 | 77.0 | 84.0 | 74.0 | 68.0 | 75.8 | 10.0 | 85.8 |
3 | 浙江浪漫國際旅遊有限集團 | 77.0 | 76.0 | 70.0 | 88.0 | 69.0 | 76.0 | 9.32 | 85.32 |
3 | 浙江精誠國際旅遊有限集團 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 68.0 | 75.2 | 9.39 | 84.59 |
3 | 溫州和平國際旅遊有限集團 | 73.0 | 71.0 | 79.0 | 70.0 | 60.5 | 70.7 | 9.73 | 80.43 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 浙江浪漫國際旅遊有限集團 | 77.0 | 76.0 | 81.0 | 89.0 | 67.0 | 78.0 | 9.77 | 87.77 |
4 | 浙江精誠國際旅遊有限集團 | 76.0 | 77.0 | 77.0 | 78.0 | 66.0 | 74.8 | 9.89 | 84.69 |
4 | 溫州和平國際旅遊有限集團 | 73.0 | 72.2 | 78.0 | 69.0 | 61.0 | 70.64 | 10.0 | 80.64 |
十壹、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:中標供應商在收到中標通知書時向采購代理機構交納采購代理服務費,本工程采購代理服務費按照標準《采購代理服務收費標準》的8折收取,由中標供應商在領取中標通知書時支付。
2.代理服務收費金額(元):7830
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其她補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日後第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿後十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函範本、投訴書範本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其她事項:
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯絡
1.采購人信息
名 稱:溫州職業技術學院
地 址: 溫州職業技術學院
傳 真:
工程聯絡人(詢問):左老師
工程聯絡方式(詢問):0577-86680027
質疑聯絡人:高老師
質疑聯絡方式:0577-86680027
2.采購代理機構信息
名 稱:溫州市聖勵招標代理有限集團
地 址:溫州市鹿城區市府路新益大廈1幢601室
傳 真:
工程聯絡人(詢問):黃先生
工程聯絡方式(詢問):15355937525
質疑聯絡人:李女士
質疑聯絡方式:0577-88812277
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:溫州市財政局政府采購監管處
地 址:溫州市鹿城區繡山路299號
傳 真:/
聯絡人 :項先生、蔡女士
監督投訴手機:0577-88532725、88521948
政采雲鏈接:
https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9446484&utm=web-government-front.49399a16.0.0.ddb96440f62911ed9e7f518e8fd0d6ba